SPESIFIKASI PRODUK
uPVC AW Pressure
Pipa putih tanpa timbal untuk saluran air bersih bertekanan hingga 20 bar.

UPVC AW · PRESSURE
Sistem khusus untuk air bertekanan.
AW dipisahkan dari keluarga D agar pilihan aplikasi tidak tercampur. Produk ini menggunakan sambungan solvent cement, panjang 4 meter, dan fitting sesuai JIS K6743.
- APPLICATION
- Air bersih bertekanan
- MAX
- 20 bar
- PIPE STANDARD
- JIS K6742
- FITTING STANDARD
- JIS K6743
- TKDN
- 81,24%
- LENGTH
- 4 m
02 · DIMENSI
Ukuran dan ketebalan AW
| INCH | DIAMETER MM | AW THICKNESS MM | LENGTH | JOINT |
|---|---|---|---|---|
| ½” | 22 | 1,65 | 4 m | SC |
| ¾” | 26 | 1,80 | 4 m | SC |
| 1” | 32 | 2,00 | 4 m | SC |
| 1¼” | 42 | 2,25 | 4 m | SC |
| 1½” | 48 | 2,35 | 4 m | SC |
| 2” | 60 | 2,35 | 4 m | SC |
| 2½” | 76 | 2,65 | 4 m | SC |
| 3” | 89 | 3,05 | 4 m | SC |
| 4” | 114 | 4,10 | 4 m | SC |
| 5” | 140 | 5,40 | 4 m | SC |
| 6” | 165 | 6,40 | 4 m | SC |
| 8” | 216 | 8,00 | 4 m | SC |
| 10” | 267 | 9,50 | 4 m | SC |
| 12” | 318 | 11,4 | 4 m | SC |
03 · TEST
Properti fisik dan tekanan AW
| ITEM | VALUE |
|---|---|
| Specific Gravity | 1,40 g/cm³ |
| Impact Drop Hammer (2 kg, 2 m) | No cracking |
| Tensile strength | 47 MPa |
| Elongation | 92% |
| Vicat/HDT | 80,4°C |
| AW burst test | 32,04 bar |
| AW normal test | 20,40 bar |
04 · FITTINGS
Fitting uPVC AW
SocketElbow45° ElbowTeeReducing TeeValve SocketFaucet SocketFaucet TeeFaucet ElbowUnion ThreadedPlugDouble NippleCapFlangeReducing SocketLarge Radius Tee
05 · SOURCE
Halaman katalog asli 15–23
P. 15
P. 16
P. 17
P. 18
P. 19
P. 20
P. 21
P. 22
P. 23